产品展示
信息搜索
关键字:
范 围:
首页产品展示
橱窗模式   列表模式   简介模式
 
  LCD标准点阵屏
LCM常用点阵标准品
序号 产品型号 点阵 图形尺寸 视区尺寸 点大小 PITCH
1 YTM0025 8*2 34.4*21.7/16.1 30.4*13.9 0.55*0.55 1.0
2 YTM0333 8*2 34.4*21.7*16.6 30.4*13.9 0.55*0.55 1.0
3 YTM0039 8*2 43*24.8/20.2 39.0*17.0 0.56*0.66 1.3
4 YTM0308 8*2 42.7*24.3/20.3*1.1 39.7*17.3 0.56*0.66 1.4
5 YTM0420 8*2 42.6*24.3/20.3*1.1 39.7*17.3 0.56*0.66 1.4
6 YTM0423 8*2 42.6*24.3/20.3*1.1 39.7*17.3 0.56*0.66 1.4
7 YTM0451 8*2 35.7*22.0/18.0*1.1 28.0*14.0 0.50*0.50 1.0
8 YTM0047 16*1 69.85*23/19 65.85*15 0.55*0.75 1.016
9 YTM0086 16*1 104*22/16.5 100*13.5 0.92*1.10 2.0
10 YTM0095 16*1 104*22.2/17.2 132*39.0 0.45*0.45 0.5
11 YTM0156 16*1 70*22/18 67.0*15.0 0.60*0.70 1.0
12 YTM0227 16*1 69.7*22*17.8 65.0*14.5 0.60*0.75 1.27
13 YTM0158 16*1 68.2*23/18 65.2*15.0 0.55*0.75 1.26
14 YTM0024 16*2 104.5*34.5/29.5 99.5*24.5 1.00*1.15 2.1
15 YTM0020 16*2 58*23.7/19.7 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
16 YTM0029 16*2 104.5*34.5/29.5 100.5*25.5 0.92*1.1 2.1
17 YTM0037 16*2 69.85*23/19 66.0*15.0 0.55*0.50 1.4
18 YTM0062 16*2 104.4*33.8/29.8 100.0*25.0 0.92*1.1 1.4
19 YTM0155 16*2 69.5*22.5/18.5 65.0*14.5 0.55*0.65 1.27
20 YTM0334 16*2 69.5*22.5*18.5 65.0*14.5 0.55*0.65 1.27
21 YTM0157 16*2 70*23/18 67.0*15.0 0.55*0.50 1.0
22 YTM0363 16*2 70*23*18 67.0*15.0 0.55*0.50 1.0
23 YTM0159 16*2 104*33.5/29 101.0*26.0 0.9*1.1 1.6
24 YTM0183 16*2 68*25/19 61.0*10.0 0.57*0.59 1.3
25 YTM0189 16*2 70*24/19 66.0*16.0 0.55*0.65 1.2
26 YTM0206 16*2 68.3*25/19 61.0*15.0 0.54*0.60 1.3
27 YTM0534 16*2 68.3*25/19 61.0*15.0 0.54*0.60 1.3
28 YTM0242 16*2 69*25*20 66.0*17.0 0.55*0.75 1.0
29 YTM0272 16*2 105*34*29 99.0*24.0 0.92*1.1 1.4
30 YTM0225 16*2 69.7*22*17.8 65.0*14.5 0.55*0.55 1.27
31 YTM0452 16*2 104.8*33.0/28.0 100.0*25.0 0.92*1.05 1.8
32 YTM0436 16*2 132.8*32.4/27.4*1.1 129.8*24.4 0.81*1.0 2.0
33 YTM0467 16*2 68.6*25.0/21.0*1.1 64.0*17.9 0.55*0.65 1.2
34 YTM0468 16*2 69.65*23.0/18.0*1.1 65.0*14.0 0.55*0.50 1.0
35 YTM0473[1] 16*2 68.6*27.2/22.0*1.1 62.0*17.0 0.55*0.65 1.0
36 YTM0101 16*4 65.7*34.2/29.2 62.0*25.5 0.54*0.565 0.6
37 YTM0407 16*4 69*40.4/35.4*1.1 65.5*25.5 0.55*0.55 0.68
38 YTM0241 20*2 90*30*25 87.0*22.0 0.60*0.65 1.0
39 YTM0161 20*2 89*29/24 86.0*21.0 0.55*0.63 1.3
40 YTM0409 20*2 90.0*30.0/24.6*1.1 87.0*21.6 0.60*0.65 1.6
41 YTM0162 20*4 94*38/31 91.0*28.0 0.55*0.55 0.78
42 YTM0364 20*4 94*38/31 91.0*28.0 0.55*0.55 0.78
43 YTM0244 20*4 94.0*36.5/30.5 90.0*26.5 0.56*0.56 0.75
44 YTM0482[2] 20*4 94.25*38.0/31.0*1.1 77.0*27.0 0.55*0.55 0.78
45 YTM0408 20*4 96.8*38.0/31.0*1.1 77.0*27.0 0.55*0.55 0.78
46 YTM0391 24*2 106.2*30.4/25.4*1.1 102.2*21.0 0.65*0.65 1.0
47 YTM0433 24*2 101.1*27.3/21.9*1.1 94.5*16.8 0.60*0.65 1.2
48 YTM0442 40*2 146.0*27.3/21.8*1.1 157*18.8 0.6*0.65 1.2
49 YTM0077 40*4 168.6*41/35 147*29.5 0.52*0.57 0.76
50 YTM0172   56.0*22.5/18.5*1.1 53.0*15.5 0.45*0.55 0.9
51 YTM0017 122*32 69*25/21 66.0*18.0 0.40*0.45 0.86
52 YTM0054 122*32 64*26/21.5 61.0*18.5 0.41*0.46 0.8
53 YTM0120 122*32 64.2*26.2/22.2 60.2*18.2 0.365*0.415 0.8
54 YTM0130 122*32 71.65*30.7/26.7 68.25*23.1 0.49*0.59 0.8

 

  手 机

手 机

  手 机

手 机

  手 机

手 机

  MP4

MP4

  MP4

MP4

  特色产品

特色产品

  特色产品

特色产品

  特色产品

特色产品

  特色产品

特色产品

共计:107条记录 页次:5/11 每页:10条     9 7 [3][45 [6][78 :
 
Copyright © 2010 www.yantenglcd.com Inc. All Rights Reserved. 南京研腾电子科技有限公司 苏ICP备10201986号