产品展示
信息搜索
关键字:
范 围:
首页产品展示
橱窗模式   列表模式   简介模式
 
  家电-热水器
  超高对比度黑膜车载音响液晶
  踏步机

踏步机

  跑步机表头

跑步机表头

  烤 箱

烤 箱

  加油机增亮

加油机增亮

  加油机橙色

加油机橙色

  电梯屏

电梯屏

  STN 蓝屏

STN 蓝屏

  LCD标准点阵屏2

LCM常用点阵标准品
序号 产品型号 点阵 图形尺寸 视区尺寸 点大小 PITCH
55 YTM0336 122*32 84*50.9*45.9 80.0*41.9 0.47*0.47 1.0
56 YTM0146 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
57 YTM0147 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
58 YTM0163 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 62.0*18.5 0.355*0.41 0.76
59 YTM0174 122*32 64.5*25.9/21.3 56.0*18.8 0.36*0.41 0.75
60 YTM0188 122*32 65*26/21.5 62.0*18.5 0.356*0.406 0.75
61 YTM0200 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
62 YTM0264 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
63 YTM0369 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
64 YTM0349 122*32 65*26.2/21.5*0.7mm 54.8*18.3 0.36*0.41 0.75
65 YTM0461 122*32 64.9*26/21.5*0.7 61.9*18.5 0.40*0.45 0.8
66 YTM0012 128*64 72.3*57/52 67.0*47.0 0.4*0.56 0.7
67 YTM0023 128*64 78.4*50.4/46.4 74.4*42.4 0.48*0.48 0.75
68 YTM0419 128*64 78.4*50.4/46.4 74.4*42.4 0.48*0.48 0.75
69 YTM0440 128*64 78.4*50.4/46.4 74.4*42.4 0.48*0.48 0.75
70 YTM0050 128*64 73*43.3/37.3 60.0*33.0 0.39*0.39 0.7
71 YTM0437 128*64 78.4*50.4/44.4 74.4*40.4 0.48*0.48 0.47
72 YTM0078 128*64 66.7*43.4/38.4 60.5*32.5 0.40*0.40 0.65
73 YTM0164 128*64 50.4*39.2/34.2 47.4*31.2 0.30*0.37 0.40
74 YTM0170 128*64 84*51/46 75.0*40.0 0.48*0.48 0.8
75 YTM0175 128*64 84*51/46 75.0*40.0 0.48*0.48 0.8
76 YTM0186 128*64 74.4*56.4/51.4 63.4*45.4 0.40*0.56 0.75
77 YTM0412 128*64 74.4*56.4/51.4 63.4*45.4 0.40*0.56 0.75
78 YTM0245 128*64 93*53.2/47.2 64.974*39.0 0.458*0.458 0.7
79 YTM0246 128*64 67*43/38 55.01*34.0 0.40*0.40 0.68
80 YTM0252 128*64 76.4*49/44 73.4*40.0 0.48*0.48 0.46
81 YTM0265 128*64 50.4*39.3*34.3*0.7 44.5*30.0 0.28*0.35 0.4
82 YTM0362 128*64 50.4*39.3*34.3*0.7 44.5*30.0 0.28*0.35 0.4
83 YTM0357 128*64 74.4*56.2*51.2(分屏) 63.4*45.4 0.40*0.56 0.75
84 YTM0418 128*64 74.4*56.2*51.2(分屏) 63.4*45.4 0.40*0.56 0.75
85 YTM0434 128*64 76.9*49.6/44.6*1.1 72.0*40.0 0.48*0.48 0.74
86 YTM0438 128*64 76.9*49.6/44.6*1.1 72.0*40.0 0.48*0.48 0.74
87 YTM0466 128*64 79.2*49.6/44.6*1.1 72.0*40.0 0.48*0.48 0.78
88 YTM0442 128*64 160.0*27.3/21.8*1.1 157*18.8 0.60*0.65 1.2
89 YTM0240 128*64 93.15*70.0/65.0*1.1 88.15*60 0.60*0.81 0.8
90 YTM0275 128*64 76.2*49.0/44.0 72.0*40.0 0.48*0.48 0.74
91 YTM0469 128*64 66.0*43.5/39.5*0.7 62.0*32.7 0.40*0.40 0.60
92 YTM0320 128*64 50.4*39.3*34.3*0.7 44.5*30.0 0.28*0.35 0.4
93 YTM0509 128*64 52.0*39.0/35.0*1.1 49.0*31.8 0.28*0.35 0.5
94 YTM0510 128*64 95.7*51.7/46.8*1.1 82.0*42.0 0.48*0.48 0.94
95 YTM0064 160*32 50.4*39.2/34.2 100.6*26.0 0.55*0.55 1.0
96 YTM0110 160*32 88.7*34.5/29.5 84.0*25.8 0.45*0.61 0.9
97 YTM0145 160*32 90*30/26 84.0*19.0 0.44*0.44 0.84
98 YTM0389 160*32 90*26.5*22.5 84.0*19.0 0.44*0.44 0.84
99 YTM0248 160*32 104*33.4/27.4 100.0*24.1 0.55*0.55 0.8
100 YTM0342 160*32 90.5*27/22 87.5*19.0 0.45*0.45 0.9
101 YTM0031 192*64 95*43.5/38.8 85.0*32.0 0.37*0.37 0.7
102 YTM0034 192*64 107*49.4/43.4 101.0*38.0 0.46*0.46 0.8
103 YTM0061 192*64 95.6*43.6/37.6 78.67*31.0 0.36*0.36 0.7
104 YTM0122 192*64 83.8*34.8/30.8 76.0*27.0 0.35*0.34 0.62
105 YTM0376 192*64 112*50*45(分屏) 104.0*39.0 0.458*0.458 0.48
106 YTM0247 192*64 92*43/39 85.0*32.0 0.36*0.36 0.65
107 YTM0251 192*64 112*50/45 104.0*39.0 0.458*0.458 0.1
108 YTM0431 192*64 95.8*43.8/38.8*1.1 84.0*26.19 0.36*0.36 0.66
109 YTM0432 192*64 95.8*43.8/38.8*1.1 84.0*26.19 0.36*0.36 0.66
共计:107条记录 页次:4/11 每页:10条     9 7 [2][34 [5][68 :
 
Copyright © 2010 www.yantenglcd.com Inc. All Rights Reserved. 南京研腾电子科技有限公司 苏ICP备10201986号